宝幸常温 タイ産レトルトスイートコーンホール (平成28年) 3学期おすすめ品 | ||||
規格 | 1.3KG/10(固形量1KG)/ | |||
価格 | / | |||
商品特徴 | ||||
タイで収穫されたスイートコーンです。そのまま使用できます。国内品のおおよそ半値でお求め安くなっております。(固形量1KG) | ||||
調理方法 | ||||
日東ベスト 国産伊予柑フレッシュ (平成28年) 3学期おすすめ品 | ||||
規格 | 50G/40/ | |||
価格 | / | |||
商品特徴 | ||||
甘酸っぱく香り豊かな伊予柑のおいしさを、そのままゼリーにしました。 | ||||
調理方法 | ||||
日東ベスト Newストロベリーフレッシュ (平成28年) 3学期おすすめ品 | ||||
規格 | 50G/40/ | |||
価格 | / | |||
商品特徴 | ||||
大きくカットしたいちごの果肉入りデザートです。いちごの風味を活かし、後味もスッキリと仕上げました。 | ||||
調理方法 | ||||
日東ベスト 卵・乳不使用 肉団子(6) (平成28年) 2学期おすすめ品 | ||||
規格 | 1KG/6/ | |||
価格 | / | |||
商品特徴 | ||||
揚げ工程を入れることで美味しさを閉じ込め、食感も良い肉団子です。6G、10G、15Gの3規格揃えてありますので、スープの浮き身から、おかずの1品にと幅広い用途でご使用いただけます。 | ||||
調理方法 | ||||
ニチレイフーズ 5種の豆バーグ60,80 (平成28年) 2学期おすすめ品 | ||||
規格 | 60G/100 80G/60/ | |||
価格 | / | |||
商品特徴 | ||||
5種の豆(大豆、ひよこ豆、えんどう、レンズ豆、あずき)と植物性素材(畜肉不使用、卵使用)で作った豆バーグです。日頃不足しがちなカルシウム、鉄、食物繊維を加えました。 | ||||
調理方法 | ||||
前の5件 次の5件 [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81]..... |
※商品価格につきましては担当営業にお問い合わせ下さい。 ※うるるんニュースとはウルノ商事が季節やイベントを取り込んで学校給食のご提案をさせて頂く食材です。 |